化工行业专用制氮机

工艺应用:
化工行业
氮气主要用于覆盖、吹扫、置换、清洗、压力输送、化学反应搅动、化纤生产保护、充氮保护等领域。
技术参数:
型号规格 | 产氮纯度% | 产氮量Nm³/h | 空气耗量Nm³/min |
外形尺寸(m)
长×宽×高
|
型号规格 | 产氮纯度% | 产氮量Nm³/h | 空气耗量Nm³/min |
外形尺寸(m)
长×宽×高
|
DP-10 | 99 | 10 | 0.6 | 2.0×1.3×2.2 | DP-100 | 99 | 100 | 5.9 | 3.4×1.8×2.9 |
99.5 | 0.67 | 2.1×1.3×2.3 | 99.5 | 6.7 | 3.6×2.3×3.5 | ||||
99.9 | 0.75 | 2.2×1.4×2.4 | 99.9 | 7.5 | |||||
99.99 | 0.85 | 2.4×2.0×2.3 | 99.99 | 8.4 | 4.8×2.35×3.3 | ||||
99.9995 | 1.5 | 2.6×2.1×2.4 | |||||||
DP-20 | 99 | 20 | 1.2 | 2.2×1.4×2.3 | DP-150 | 99 | 150 | 8.8 | 3.6×1.8×3.2 |
99.5 | 1.4 | 2.3×1.4×2.5 | 99.5 | 10 | |||||
99.9 | 1.5 | 99.9 | 11.3 | 3.8×2.2×3.6 | |||||
99.99 | 1.7 | 2.5×2.3×2.4 | 99.99 | 12.7 | 6.6×2.4×3.3 | ||||
99.9995 | 3 | 2.6×2.1×2.5 | |||||||
DP-30 | 99 | 30 | 1.75 | 2.4×1.5×2.3 | DP-200 | 99 | 200 | 11.7 | 3.6×2.1×3.5 |
99.5 | 2 | 2.4×1.5×2.6 | 99.5 | 13.4 | 4.0×2.3×3.8 | ||||
99.9 | 2.3 | 99.9 | 15 | ||||||
99.99 | 2.6 | 2.6×2.1×2.4 | 99.99 | 16.8 | 7.2×2.4×3.4 | ||||
99.999 | 3.1 | 2.7×2.1×2.6 | |||||||
99.9995 | 4.5 | 2.8×1.8×2.8 | DP-250 | 99 | 250 | 14.6 | 4.2×2.1×3.6 | ||
DP-40 | 99 | 40 | 2.4 | 2.6×1.6×2.5 | 99.5 | 16.7 | 4.3×2.3×3.8 | ||
99.5 | 2.7 | 2.8×1.65×2.65 | 99.9 | 18.8 | |||||
99.9 | 3 | DP-300 | 99 | 300 | 17.5 | 4.6×2.3×3.8 | |||
99.99 | 3.4 | 2.9×2.2×2.26 | 99.5 | 20.5 | 4.8×2.3×3.9 | ||||
99.9995 | 6 | 3.0×2.3×2.8 | 99.9 | 22.0 | |||||
DP-50 | 99 | 50 | 3 | 2.9×1.7×2.4 | DP-350 | 99 | 350 | 20.4 | 4.7×2.3×3.9 |
99.5 | 3.4 | 3.0×1.7×2.5 | 99.5 | 23.4 | 4.9×2.3×4.0 | ||||
99.9 | 3.75 | 99.9 | 26.3 | ||||||
99.99 | 4.2 | 3.1×2.3×2.8 | DP-400 | 99 | 400 | 23.4 | 5.0×2.3×3.8 | ||
99.9995 | 7.5 | 3.2×2.3×2.9 | 99.5 | 26.7 | 5.5×2.1×4.0 | ||||
DP-60 | 99 | 60 | 3.5 | 3.1×1.65×2.55 | 99.9 | 30 | |||
99.5 | 4 | 3.2×1.6×2.7 | DP-500 | 99 | 500 | 29.2 | 5.5×2.0×3.9 | ||
99.9 | 4.5 | 99.5 | 34 | 6.5×2.0×4.1 | |||||
99.99 | 5.1 | 3.4×2.3×3.1 | 99.9 | 37.6 | |||||
99.9995 | 9 | 3.4×2.3×3.3 | DP-600 | 99 | 600 | 35 | 6.5×2.2×3.8 | ||
DP-70 | 99 | 70 | 4 | 3.3×1.7×2.6 | 99.5 | 40 | 7.0×2.2×4.0 | ||
99.5 | 4.7 | 3.4×1.7×2.8 | 99.9 | 45 | |||||
99.9 | 5.3 | DP-800 | 99 | 800 | 46.7 | 7.6×2.3×4.1 | |||
99.99 | 5.9 | 3.6×2.3×3.5 | 99.5 | 53.4 | 7.8×2.3×4.3 | ||||
DP-80 | 99 | 80 | 4.7 | 3.6×1.8×2.9 | 99.9 | 60 | |||
99.5 | 5.4 | 3.8×1.9×3.1 | DP-1000 | 99 | 1000 | 58.4 | 8.2×2.3×4.3 | ||
99.9 | 6 | 99.5 | 66.7 | 8.8×2.3×4.5 | |||||
99.99 | 6.7 | 4.2×2.35×3.2 | 99.9 | 75 |
客户案例:
甲醇行业
江苏三木化工股份有限公司 | 江苏利民化工有限责任公司 |
山东德齐龙化工集团 | 山东久泰能源化工有限公司 |
江苏恒鑫化工有限公司 | 中国昊华集团 |
山东红日阿康股份有限公司 | 四川智捷天然气有限公司 |
山东明水化工有限公司 | 山东联盟化工股份有限公司 |
重庆英力清华紫光有限公司 | 山东日月化工有限公司 |
久泰能源(张家港)有限公司 | 山东凯赛生物有限公司 |
久泰能源(广州)有限公司 | 山东胜利生物工程有限公司 |
山东玉皇化工有限公司 |
|
苯行业
江苏贵飞化工有限公司 | 青州欧斯诺化工有限公司 |
潍北绿源化工有限公司 |
|
纤维素行业
山东赫达股份有限公司 | 晋州富强精细化工有限公司 |
河北天伟化工有限公司 | 新乐卓越化工有限公司 |
上海长光股份发展有限公司 | 山东福海油脂有限公司 |
蒿城金瑞纤维素厂 | 宁津县天翔精棉有限公司 |
乳胶行业
日照锦湖金马化学有限公司 | 江苏双乐化工颜料有限公司 |
河南金丹乳酸有限公司 | 宁夏中卫市美利海天乳胶厂 |
华尔达厦门塑胶有限公司 | 枣阳恒泰化工有限公司 |
农药行业
苏州华源农用生物化学有限公司 | 重庆双丰农药化工有限公司 |
浙江建化股份有限公司 | 连云港立本农药化工有限公司 |
衡水北方农药化工有限公司 | 江苏立强化工有限公司 |
江苏恒鑫化工有限公司 |
连云港达科化工有限公司 |
吉林怡达化工有限公司 | 江苏克胜集团 |
大连瑞泽农药股份有限公司 |
|
石化、仓储行业
镇江李长荣综合石化工业公司 |
常熟汇海化工仓储有限公司 |
江苏长江石油化工有限公司 | 胜利油田开拓技术有限责任公司 |
天津海油工程技术有限公司 |
|
上一篇
下一篇
返回列表