食品保鲜专用制氮机

适用于粮食绿色仓储、食品充氮包装、蔬菜保鲜、酒类封(罐)装和保存等。
DP-3Nm³/h~10Nm³/h制氮机主要技术参数表
型号规格 | 产氮纯度% | 产氮量Nm³ | 露点℃ | 产氮压力Mpa | 空气耗量m³ | 外型尺寸(m)(L×W×H) |
DP-3 | 99 | 3 | ≤-38℃ | 0.1-0.65 | 0.4 | 0.53×0.53×1.1 |
99.5 | 0.6 | 0.53×0.53×1.1 | ||||
99.9 | 0.7 | |||||
99.99 | 0.9 | |||||
99.999 | 1 | |||||
DP-5 | 99 | 5 | ≤-38℃ | 0.1-0.65 | 0.5 | 0.53×0.53×1.1 |
99.5 | 0.7 | 0.59×0.57×1.33 | ||||
99.9 | 0.9 | 0.7×0.65×1.5 | ||||
99.99 | 1 | |||||
99.999 | 1.2 | |||||
DP-10 | 99 | 10 | ≤-38℃ | 0.1-0.65 | 0.6 | 2.0×1.3×2.2 |
99.5 | 0.67 | 2.1×1.3×2.3 | ||||
99.9 | 0.75 | 2.2×1.4×2.4 | ||||
99.99 | 0.85 | 2.4×2.0×2.3 | ||||
99.999 | 1.5 | 2.6×2.1×2.4 |
使用案例
食品行业:
台湾旺旺 | 上海金顶丰年食品 |
四川绵阳锦美集食品 | 福建亲亲 |
漯河小拳头食品 | 沈阳旺隆食品 |
福建达利集团 | 郑州香雪儿食品 |
大连福临麦琦儿食品 | 山西汉波食品 |
信阳澳华食品 | 武汉海之最食品 |
安徽喜洋洋食品 | 郑州金利食品 |
江西火凤凰食品 | 汕头集味村食品 |
福建仁升食品 | 汕头乐事食品 |
河北华龙集团 | 福建惠康食品 |
福建豪峰食品 | 晋江佳美食品 |
广州粤华饼家 | 福建顶好食品 |
龙海名屋食品 | 安徽华泰食品 |
广州好佳好食品 | 漯河联泰食品 |
汕头港韦食品 | 漯河小帅才食品 |
汕头杰冠食品 | 福建盼盼食品 |
罗浮山金园保健品 | 广州至友添加剂有限公司 |
汕头三辉麦风食品 | 辽宁金麦食品 |
乐百氏集团 | 银川万利食品 |
娃哈哈集团 | 广州威皇食品 |
汕头市胜龙机电经营部 | 香港中联食品 |
宁波港华食品 | 河北顶大集团 |
珠海香洲金屹食品 | 揭阳港荣食品 |
泉州小儿郎食品 | 深圳龙华骐福食品 |
福建龙和食品 | 深圳润谷食品 |
烟台雪海食品 | 长沙珑华食品 |
成都天伦食品 | 巢湖圣安娜饼屋 |
上海怡安食品 | 烟台九顺食品 |
上海佳伟食品 | 湖南亚林食品 |
上海美派福得食品 | 武汉旭中旭食品 |
上海伊兰世家食品 | 上海奉贤食品 |
北海市闽发食品 | 上海鸿昌食品 |
昌吉市喜多粒食品 | 上海喜事来食品 |
洪雅县雅士达食品 | 齐齐哈尔瑞盛食品 |
新之味(上海)食品 | 四川阿郎食品 |
瑞丽市华泰食品机械总汇 | 喜盈盈(江西)食品工业有限公司 |
食品包装机械行业:
佛山松川企业有限公司 | 青岛松本包装机械有限公司 |
温州鼎业包装机械制造总司 | 上海天卓机械有限公司 |
上海卓御包装机械有限公司 | 上海星路机械设备有限公司 |
温州现代包装机械有限公司 | 青岛日清食品机械有限公司 |
佛山德亦宝机械制造公司 | 佛山瑞普华包装机械公司 |
佛山创宝包装机械有限公司 | 佛山新科力包装机械厂 |
天津汉顿包装食品机械厂 | 安徽天恒包装机械有限公司 |
汕头华星机械有限公司 | 四川西南包装机械公司 |
安庆松马包装机械厂 |
|
上一篇
下一篇
返回列表