DP Mini-series Nitrogen Generator
应用领域
该系列产品广泛应用于以下行业
1、食品行业的充氮保鲜。
2、饮料的搅动和食物的膨化。
3、化工行业的小型用氮。
4、实验室的仪表吹扫、置换等。
5、医药行业针剂、输液、口服液的氮气保护、灌装等。
主要特点
1、全新设计的装填技术,分子筛使用寿命可达十年以上。
2、独特的分流设计,能耗低、收效大。
3、原装进口集成式气动阀,运行性能更保障。
4、电脑操作,工艺简单,维护方便。
技术参数表
型号规格 | 产氮纯度% | 产氮量Nm³/h | 露点℃ | 产氮压力Mpa | 空气耗量Nm³/min |
外形尺寸(m)
长×宽×高
|
DP-3 | 99 | 3 | ≤-38 | 0.1-0.65 | 0.4 | 0.53×0.53×1.1 |
99.5 | 0.6 | 0.53×0.53×1.1 | ||||
99.9 | 0.7 | |||||
99.99 | 0.9 | |||||
99.999 | 1 | |||||
DP-5 | 99 | 5 | ≤-38 | 0.1-0.65 | 0.5 | 0.53×0.53×1.1 |
99.5 | 0.7 | 0.59×0.57×1.33 | ||||
99.9 | 0.9 | 0.7×0.65×1.5 | ||||
99.99 | 1 | |||||
99.999 | 1.2 | |||||
DP-10 | 99 | 10 | ≤-38 | 0.1-0.65 | 0.6 | 2.0×1.3×2.2 |
99.5 | 0.67 | 2.1×1.3×2.3 | ||||
99.9 | 0.75 | 2.2×1.4×2.4 | ||||
99.99 | 0.85 | 2.4×2.0×2.3 | ||||
99.999 | 1.5 | 2.6×2.1×2.4 |
Prev
Next
Back